2006年全球橡胶机械32强排行榜 名次 橡胶机械企业 2006年销售收入 增长率%
1 克虏伯/德国 21930 21.8
2 神户制钢/日本 18600 -15.1
3 VMI/荷兰 16250 25
4 三菱重工/日本 12480 -10.9
5 天津赛象科技/中国 8750 7.7
6 桂林橡机/中国 7940 26.3
7 大陆FMF/德国 7410 -0.7
8 华橡自控/中国 7230 19.4
9 德斯玛/德国 7020 24.8
10 REP/法国 5720 4
11 益阳橡塑机械/中国 5620 23.2
12 贝尔斯托夫/德国 5360 4
13 马普兰/奥地利 5070 35.2
14 特乐斯特/德国 5070 -3.4
15 上海精元/中国 5030 8.9
16 ITW机械/美国 5000 0
17 三友工业/日本 4940 -7.1
18 拉尔森-图宝/丹麦 4500 28.6
19 大连橡塑/中国 4490 17.8
20 青岛高校软控/中国 4320 19.2
21 Nakata/日本 3900 -
22 马塔多/斯洛伐克 3730 3.9
23 LWB/德国 3600 -
24 法勒尔/美国 3300 -
25 波米尼/意大利 3250 53.3
26 柯梅里奥/意大利 3070 4
27 英盖尔/奥地利 2860 14.4
28 北京航空制造技术研究所/中国
2840 8.4
29 北京敬业/中国 2700 13.9
30 理查森/英国 2600 30
31 Rutilsrl/意大利 2500 -19.4
32 桂林橡胶设计院/中国 2240 12
该帖子在 2007-12-26 16:27:42 编辑过

人语驿边桥